聚丙烯板框过滤器
聚丙烯板框过滤器:
主要用途:
聚丙烯板框过滤器广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、油墨、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤,澄清,提纯处理的理想设备。
特点:
聚丙烯板框过滤器采用聚丙烯材料,抗腐蚀,经久耐用,特别在不锈钢比较昂贵的情况下用聚丙烯是大大降低了成本。据不同过滤介质和生产工艺(初滤、脱活性碳、除微粒、半精密、精密)配微孔滤膜能达到除菌处理的目的,还可根据过滤量的大小,减少或增加过滤层数,使之适合生产需要。密封部件采用医用硅橡胶或氟橡胶,无渗漏,密封性能好。还可根据用户需要,特制多级过滤装置,放较粗的滤材,二级放较细的滤材,既节省了时间及设备又提高了过滤精度。板框过滤器配上微孔滤膜是目前解决过滤活性碳,微粒的理想设备。
聚丙烯板框过滤器使用须知:
1、使用前注射水消毒。
2、将滤材用蒸馏水浸湿后贴在网板上,再压紧顶板。
3、启动前先把泵内加满液体,再关闭进液泵,然后启动,逐渐打开液阀,并打开排气阀排出机内空气。
4、关闭时先关闭进液阀,再关机,防止突然停止液体回流击环滤材
聚丙烯板框过滤器技术参数:
型号规格 层数 过滤面积(m2) 滤材尺寸(mm) 滤膜孔径(um) 过滤压力(Mpa) 水流量(T/h) 电机功率(Kw) 外型尺寸(mm)
ZD-100 10 0.078 Φ100 0.8 0.15 0.8 0.55 600×300×600
ZD-150 10 0.170 Φ150 0.8 0.15 1.5 0.75 650×380×650
ZD-200 10 0.314 Φ200 0.8 0.15 2.0 1.1 650×400×700
ZD-300 10 0.700 Φ300 0.8 0.15 4.0 1.1 700×500×800
ZD-400 10 1.250 Φ400 0.8 0.15 6.0 1.1 900×600×1000
ZD-400 16 2.000 Φ400 0.8 0.15 9.0 1.5 1000×600×1000
ZD-400 20 2.500 Φ400 0.8 0.2 10.0 1.5 1100×600×1000
ZD-400 32 4.000 Φ400 0.8 0.3 13.0 2.2 1320×600×1000
ZD-200 10 0.400 200×200 0.8 0.15 3.0 1.1 650×380×650
ZD-300 10 0.900 300×300 0.8 0.15 6.0 1.1 700×500×800
ZD-400 10 2.000 400×400 0.8 0.15 8.0 1.5 900×600×1000
ZD-400 20 3.000 400×400 0.8 0.15 12.0 1.2 1100×600×1000
ZD-400 26 4.000 400×400 0.8 0.2 15.0 2.2 1150×600×1000
ZD-400 32 5.000 400×400 0.8 0.2 18.0 2.2 1200×600×1000
ZD-400 38 6.000 400×400 0.8 0.3 21.0 2.2 1300×600×1000
ZD-400 44 7.000 400×400 0.8 0.3 23.0 3.0 1350×600×1000
ZD-500 12 2.000 Φ500 0.8 0.3 8 1.5 1100×720×1200
ZD-500 16 3.000 Φ500 0.8 0.3 13 2.2 1350×720×1200
ZD-500 22 4.000 Φ500 0.8 0.3 16 2.2 1350×600×1200
ZD-500 26 5.000 Φ500 0.8 0.3 20 3.0 1350×720×1200
注:需大流量聚丙烯板框过滤器可定制生产,加压泵需防爆电机和格兰富泵补差价。